
Трансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные двухобмоточные для собственных нужд электростанций.
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТМ-1000/10- У1 СТО 15352615-012-2011 | 6,00*; 10,00 | 0,40 | D/Yн -11*; Y/Yн -0; Yн/D -11* | 1,90 | 12,2 | 3495 |
ТМ-1600/10- У1 СТО 15352615-012-2011 | 6,00; 10,00* | 0,40 | D/Yн -11*; Y/Yн -0*; Yн/D -11 | 2,35 | 18,0 | 4750 |
ТМ-2500/10-У1 СТО 15352615-012-2011 | 6,00*; 10,00 | 0,40; | D/Yн -11; Y/D-11 | 4,20 | 28,0 | 7800 |
ТМ-2500/10-У1 СТО 15352615-012-2011 | 6,00*; 10,00 | 6,30 | D/Yн -11; Y/D-11 | 3,90 | 23,5 | 7800 |
ТМ-4000/10-У1 СТО 15352615-012-2011 | 10,00; 10,50* | 6,30; 10,50* | Y/D-11 | 5,20 | 33,5 | 11300 |
ТМ-6300/10-У1 СТО 15352615-012-2011 | 6,00 | 6,30 | D/D - 0 | 7,40 | 46,5 | 15100 |
ТМ-6300/10-У1 СТО 15352615-012-2011 | 10,50 | 3,15*; 6,30 | Yн/D – 11*; D/D - 0 | 7,40 | 46,5 | 15100 |
ТМ-10000/10-У1 СТО 15352615-012-2011 | 6,00*; 6,30*; 10,00*; 10,50 | 6,30; 10,50* | D/D-0; Yн/D-11* | 12,00 | 60,0 | 7700 |
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТМНС-6300/10-У1 | 10,5 | 6,3 | D/D-0 | 6,4 | 44,4 | 18700 |
*Трансформаторы подлежат разработке и постановке на производство по заказам потребителей в установленном порядке.