Трансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные двухобмоточные общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТД-25000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,30; 11,00 | YH/D-11 | 25,0 | 130,0 | *** |
ТД-40000/220-У1,УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,30; 11,00 | YH/D-11 | 40,0 | 170,0 | *** |
ТДЦ-80000/220- У1, ХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 6,30; 10,50; 13,80 | YH/D-11 | 60,0 | 280,0 | *** |
ТДЦ-125000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 10,50; 13,80 | YH/D-11 | 90,0 | 380,0 | 157400 |
ТДЦ-80000/220- У1, ХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 13,80; 15,75; 18,00 | YH/D-11 | 90,0 | 580,0 | *** |
ТДЦ-225000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 225 | 15,75 | YH/D-11 | 110,0 | 530,0 | 215000 |
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДЦ-125000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 10,50; 11,00; 11,50; 13,80 | Yн/D- 11 | 90 | 380 | 157400 |
ТДЦ-250000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 13,80; 15,75 | Yн/D- 11 | 150 | 600 | 242000 |
ТДЦ-400000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 15,75; 20,00 | Yн/D- 11 | 200 | 850 | *** |
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДН-25000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,6; 11,0; 38,5 | YH/D-11 | 22 | 120 | 82500 |
ТРДН-25000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,6-6,6; 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 22 | 120 | 82500 |
ТРДН- 40000/220- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 50 | 170 | 99000 |
ТРДНС- 40000/220- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 50 | 170 | 99000 |
ТДН- 63000/220- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 242 | 10,5 | YH/D-11 | 45 | 265 | 120000 |
ТРДНС- 63000/220- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 45 | 265 | 120000 |
ТРДН-63000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 45 | 265 | 120000 |
ТРДЦН- 63000/220- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11,0-11,0; 11,0-6,6 | YH/D-D-11-11 | 45 | 265 | *** |
ТРДЦН-100000/220-У1, УХЛ1* СТО 15352615-024-2012 | 230 | 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 102 | 340 | *** |
ТРДЦН-160000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 155 | 500 | *** |
ТРДЦН-200000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 11,0-11,0 | YH/D-D-11-11 | 100 | 630 | *** |
Трансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные трехобмоточные общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | |||
ВН | CН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДТН-25000/220-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 27,5; 38,5 | 6,6; 10,5; 11,0; 27,5 | Yн/Yн/D-0-11 | 30 | 130 | 94000 |
ТДТН-40000/220-У1* СТО 15352615-024-2012 | 230 | 38,5 | 6,6; 11,0 | YH / YH /D-0-11 | 54 | 220 | *** |
ТДТН-63000/220-У1; УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 230 | 38,5 | 6,6; 11,0 | Yн/Yн/D-0-11 | 60 | 270 | 155000 |
* Трансформаторы подлежат разработке и постановке на производство по заказам потребителей в установленном порядке.
*** В соответствии с конструкторской документацией по результатам приемочных испытаний
*** В соответствии с конструкторской документацией по результатам приемочных испытаний