
Трансформаторы стационарные силовые масляные трехфазные двухобмоточные общего назначения
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТДЦ-250000/330-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 347 | 13,80; 15,75 | Yн/D-11 | 214 | 605 | *** |
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||
ВН | НН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ТРДНС- 40000/330- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 330 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 10,5-6,3 | YH/D-D | 80 | 80 | *** |
ТРДЦН- 63000/330- У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 330 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 10,5-6,3 | YH/D-D-11-11 | 100 | 230 | *** |
ТРДЦН-125000/330-У1, УХЛ1 СТО 15352615-024-2012 | 330 | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 10,5-6,3 | Yn/D-D-11-11 | 80 | 380 | 168300 |
Трансформаторы силовые масляные однофазные преобразовательные класса напряжения 330 кВ
Тип изделия, обозначение нормативного документа | Номинальное напряжение, кВ | Схема и группа соединения обмоток | Потери, кВт | Масса, кг полная | ||||
СО | ВОY | ВОD | ВН | холостого хода | короткого замыкания | |||
ОДЦТНП-135000/330 ГОСТ Р 52719 | 330√3 | 67√3 | 67,0 | 38,5 |
СО/ ВОY/ НН 1/1/1-0-0 СО/ ВОD / НН 1/1/1-0-0 |
70,0+15% | 600,0+10% | 204800 |
*** В соответствии с конструкторской документацией по результатам приемочных испытаний